Izlases punkti

MPO - Pro
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Rainers Balodis 100 *10 6262.50 1014 *10 17402.50
2 Edgars Saulītis 252 *10 2247.50 966 *10 14427.50
3 Ingemārs Stalšāns 280 *10 1800.00 210.00 / 2 956 *10 14222.50
4 Kristaps Prenclavs 262 *10 1827.50 130.00 / 2 962 *10 14132.50
5 Vitālijs Ribakovs 164 *10 2490.00 260.00 / 2 953 *10 13677.50
6 Rolands Bergs 217 *10 1862.50 958 *10 13612.50
7 Renārs Strazdiņš 113 *10 2082.50 956 *10 12772.50
8 Toms Priedītis 181 *10 1410.00 122.50 / 2 937 *10 12651.25
9 Ralfs Galāņins 180 *10 1017.50 952 *10 12337.50
10 Magnuss Mūkins 109 *10 25.00 / 2 945 *10 12255.00
11 Rūdolfs Šadrins 121 *10 1517.50 605.00 / 2 933 *10 12220.00
12 Toms Vācietis 152 *10 1102.50 950 *10 12122.50
13 Aleksandrs Ozoliņš 157 *10 1025.00 16.00 / 2 929 *10 11893.00
14 Jānis Melderis 151 *10 1017.50 101.00 / 2 930 *10 11878.00
15 Kārlis Miķelsons 80 *10 1482.50 78.50 / 2 950 *10 11821.75
16 Sentis Geide 110 *10 1315.00 938 *10 11795.00
17 Darians Galāņins 150 *10 782.50 934 *10 11622.50
18 Pāvels Brokāns 132 *10 967.50 40.00 / 2 917 *10 11477.50
19 Alfs Vilcāns 33 *10 960.00 42.00 / 2 928 *10 11391.00
20 Pēteris Trekše 136 *10 462.50 953 *10 11352.50
21 Pāvels Voitkevičs 106 *10 765.00 938 *10 11205.00
22 Francis Alberts Zosārs 95 *10 600.00 20.00 / 2 932 *10 10880.00
23 Toms Biernis 81 *10 795.00 50.00 / 2 924 *10 10870.00
24 Valters Kaminskis 86 *10 487.50 620.50 / 2 916 *10 10817.75
25 Nauris Sirmacis 119 *10 315.00 930 *10 10805.00
26 Gunārs Grundmanis 87 *10 565.00 41.00 / 2 933 *10 10785.50
27 Jānis Dombrovskis 20 *10 1102.50 280.00 / 2 932 *10 10762.50
28 Jēkabs Zadumins 92 *10 417.50 933 *10 10667.50
29 Rūdolfs Jānis Zosārs 84 *10 402.50 941 *10 10652.50
30 Jurijs Siņkevičs 50 *10 660.00 944 *10 10600.00
31 Artūrs Rullis 36 *10 695.00 937 *10 10425.00
32 Roberts Peksens 62 *10 247.50 134.00 / 2 939 *10 10324.50
33 Helvis Gēgermanis 56 *10 232.50 945 *10 10242.50
34 Intars Jansons 32 *10 502.50 939 *10 10212.50
35 Rihards Mundhens 64 *10 300.00 64.00 / 2 923 *10 10202.00
36 Matīss Kubelis 55 *10 232.50 294.00 / 2 914 *10 10069.50
37 Rūdis Rozītis 43 *10 382.50 362.00 / 2 907 *10 10063.50
38 Pēteris Ausējs 60 *10 255.00 144.00 / 2 913 *10 10057.00
39 Valters Čuhnovs 48 *10 462.50 36.00 / 2 909 *10 10050.50
40 Atis Noviks 52 *10 280.00 355.00 / 2 903 *10 10007.50
41 Arturs Vierpe 36 *10 180.00 945 *10 9990.00
42 Augusts Zosārs 81 *10 217.50 890 *10 9927.50
43 Krists Kulmanis 68 *10 187.50 24.00 / 2 904 *10 9919.50
44 Marks Cimermanis 33 *10 195.00 508.50 / 2 907 *10 9849.25
45 Lauris Karlušas 16 *10 487.50 919 *10 9837.50
46 Jānis Reķis 43 *10 177.50 381.50 / 2 903 *10 9828.25
47 Rūdolfs Tauriņš 28 *10 135.00 932 *10 9735.00
48 Emīls Dzalbs 52 *10 127.50 167.00 / 2 899 *10 9721.00
49 Edvards Glāzers 23 *10 52.50 415.50 / 2 914 *10 9630.25
50 Uvis Sūnākslis 25 *10 112.50 924 *10 9602.50
51 Jānis Kumsārs 24 *10 257.50 250.50 / 2 888 *10 9502.75
52 Roberts Apinis 26 *10 97.50 35.00 / 2 912 *10 9495.00
53 Edmunds Zandersons 0 *10 7.50 895.00 / 2 903 *10 9485.00
54 Reinis Hugo Kalniņš 0 *10 82.50 674.00 / 2 905 *10 9469.50
55 Armands Vaičuls 28 *10 60.00 899 *10 9330.00
56 Mareks Vaičuls 34 *10 112.50 885 *10 9302.50
57 Andis Baltgalvis 24 *10 60.00 435.00 / 2 873 *10 9247.50
58 Aivis Gravitis 17 *10 52.50 50.00 / 2 898 *10 9227.50
59 Girmantas Kazlauskas 17 *10 7.50 27.00 / 2 847 *10 8661.00
60 Markuss Daniels Lasmanis Dimza 26 *10 260.00
61 Jānis Laizāns 25 *10 250.00
MP40
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Aigars Ancāns 290 *10 896.00 45.00 / 2 947 *10 13288.50
2 Reinis Stalšāns 290 *10 823.00 370.00 / 2 925 *10 12980.50
3 Arvis Rudzītis 236 *10 552.00 917 *10 12082.00
4 Rolands Gruzītis 236 *10 420.00 921 *10 11990.00
5 Niks Eihvalds 232 *10 360.00 923 *10 11910.00
6 Juris Čeičs 165 *10 522.00 100.00 / 2 904 *10 11262.00
7 Janis Aispurs 192 *10 330.00 20.00 / 2 894 *10 11200.00
8 Jānis Ramanis 186 *10 332.00 56.00 / 2 868 *10 10900.00
9 Uģis Dinsbergs 131 *10 382.00 44.00 / 2 890 *10 10614.00
10 Ziedonis Skrivļa 146 *10 292.00 55.00 / 2 876 *10 10539.50
11 Māris Logins 144 *10 231.00 876 *10 10431.00
12 Mārtiņš Vērdiņš 118 *10 428.00 75.00 / 2 878 *10 10425.50
13 Aigars Mežals 128 *10 266.00 434.00 / 2 871 *10 10320.00
14 Toms Cers 161 *10 156.00 48.00 / 2 853 *10 10320.00
15 Sergejs Vorobjovs 34 *10 264.00 1507.00 / 2 890 *10 10257.50
16 Alvis Rudzītis 131 *10 222.00 374.00 / 2 856 *10 10234.00
17 Roberts Guļāns 86 *10 273.50 96.00 / 2 900 *10 10181.50
18 Gatis Rudiņš 112 *10 202.00 138.00 / 2 863 *10 10021.00
19 Sandis Spriņģis 119 *10 144.00 183.00 / 2 855 *10 9848.00
20 Armands Grantiņš 99 *10 120.00 45.00 / 2 856 *10 9692.50
21 Sandis Vitte 102 *10 128.00 86.00 / 2 848 *10 9671.00
22 Uldis Bušs 97 *10 90.00 53.00 / 2 840 *10 9486.50
23 Ingus Ziemelis 32 *10 58.00 52.00 / 2 901 *10 9414.00
24 Artis Roķis 69 *10 84.00 15.00 / 2 845 *10 9231.50
25 Kristaps Kiršentāls 35 *10 72.00 44.00 / 2 878 *10 9224.00
26 Jānis Zemzāle 29 *10 48.00 5.00 / 2 876 *10 9100.50
27 Aivars Būris 38 *10 54.00 4.00 / 2 862 *10 9056.00
28 Kaspars Puriņš 28 *10 6.00 50.00 / 2 714 *10 7451.00
MP50
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Dainis Ruks 300 *10 525.50 40.00 / 2 918 *10 12725.50
2 Aigars Sirmovičs 270 *10 190.50 902 *10 11910.50
3 Aldis Olte 244 *10 189.00 68.00 / 2 874 *10 11403.00
4 Gaitis Sproģis 232 *10 207.00 300.00 / 2 860 *10 11296.00
5 Aleksandrs Mizis 216 *10 247.50 87.00 / 2 873 *10 11181.00
6 Mareks Meļņiks 210 *10 199.00 195.00 / 2 865 *10 11018.50
7 Ģirts Beikmanis 224 *10 209.50 130.00 / 2 839 *10 10904.50
8 Dzintars Špuns 190 *10 181.50 165.00 / 2 851 *10 10699.50
9 Arnis Pēkšens 161 *10 147.00 108.00 / 2 841 *10 10221.00
10 Agris Muravjovs 100 *10 896 *10 9960.00
11 Māris Pureniņš 132 *10 94.50 309.00 / 2 821 *10 9779.00
12 Juris Kalnrācenis 119 *10 49.50 20.00 / 2 809 *10 9339.50
13 Edvīns Ozoliņš 95 *10 54.00 816 *10 9164.00
14 Agris Rudzitis 114 *10 54.00 267.00 / 2 779 *10 9117.50
15 Atis Skaris 79 *10 40.50 824 *10 9070.50
16 Andrejs Korabo 65 *10 13.50 336.00 / 2 797 *10 8782.50
17 Ģirts Kolāts 67 *10 22.50 775 *10 8442.50
18 Aldis Jekabsons 69 *10 690.00
FPO - Sievietes
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Elizabete Pēkšena 300 *10 856.50 60.00 / 2 894 *10 12826.50
2 Helēna Bierne 280 *10 559.50 30.00 / 2 880 *10 12174.50
3 Sintija Klezberga 242 *10 828.00 39.00 / 2 864 *10 11907.50
4 Elīza Dalbiņa 260 *10 279.00 66.00 / 2 871 *10 11549.00
5 Elīza Cera 230 *10 298.50 36.00 / 2 853 *10 11146.50
6 Baiba Ķevere 226 *10 372.00 831 *10 10942.00
7 Kitija Voitkeviča 192 *10 312.00 85.00 / 2 829 *10 10564.50
8 Anna Damberga 167 *10 339.00 88.00 / 2 843 *10 10483.00
9 Katrīna Jencīte 168 *10 310.50 84.00 / 2 831 *10 10347.00
10 Santa Geide 128 *10 166.50 15.00 / 2 826 *10 9714.00
11 Beāte Venta 136 *10 181.50 90.00 / 2 806 *10 9646.50
12 Una Lokmane 124 *10 243.00 15.00 / 2 815 *10 9640.50
13 Anna Mežale 121 *10 214.50 181.00 / 2 799 *10 9541.50
14 Evelīna Meļņika 133 *10 148.50 77.00 / 2 789 *10 9461.00
15 Dace Almane 131 *10 139.50 797 *10 9419.50
16 Ketija Kalniņa 80 *10 130.50 253.00 / 2 809 *10 9174.50
17 Justīne Estere Vilka 99 *10 163.50 18.00 / 2 792 *10 9082.50
18 Elīza Jūrmale 106 *10 135.00 788 *10 9075.00
19 Zanda Priedīte 98 *10 76.50 88.50 / 2 774 *10 8840.75
20 Elza Gusāre 33 *10 31.50 814 *10 8501.50
21 Linda Birzule 92 *10 93.00 74.50 / 2 744 *10 8490.25
22 Laura Ekharde 31 *10 33.00 31.50 / 2 751 *10 7868.75
23 Maija Vāvere 54 *10 28.50 63.00 / 2 724 *10 7840.00
24 Kristīne Baklane Bērziņa 59 *10 31.50 48.00 / 2 713 *10 7775.50
25 Ineta Kronberga 32 *10 13.50 737 *10 7703.50
26 Elīna Degusa 30 *10 4.50 16.50 / 2 699 *10 7302.75
27 Arta Kočāne 30 *10 687 *10 7170.00
28 Hedviga Laura Novika 88 *10 13.50 566 *10 6553.50
29 Gunta Trokša 33 *10 330.00
FP40 - Sievietes
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Irita Kaviere 290 *10 144.00 79.00 / 2 823 *10 11313.50
2 Olga Stalšāne 300 *10 228.00 123.00 / 2 808 *10 11294.50
3 Laura Purgaile 270 *10 153.00 74.00 / 2 791 *10 10838.00
4 Gunita Skare 232 *10 114.00 72.00 / 2 762 *10 10075.00
5 Aija Grundmane 152 *10 60.00 27.00 / 2 739 *10 8983.50
6 Indra Mize 159 *10 66.00 45.00 / 2 729 *10 8968.50
7 Evita Blīgzna 150 *10 48.00 30.00 / 2 733 *10 8893.00
8 Ilze Roķe 120 *10 33.00 66.50 / 2 758 *10 8846.25
9 Ketija Krauja 181 *10 57.00 7.50 / 2 689 *10 8760.75
10 Līga Lejiņa 128 *10 39.00 742 *10 8739.00
11 Lāsma Pundure 109 *10 30.00 12.00 / 2 720 *10 8326.00
12 Egita Rudzīte 156 *10 42.00 82.50 / 2 680 *10 8310.25
13 Inguna kaņepone 117 *10 18.00 16.50 / 2 633 *10 7526.25
14 Lāsma Vecmane 50 *10 660 *10 7100.00
15 Iveta Beļkova 38 *10 380.00
MJ18
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Nils Rudiņš 300 *10 100.00 331.00 / 2 920 *10 12465.50
2 Miķelis Trekše 280 *10 155.00 184.00 / 2 909 *10 12137.00
3 Kristians Stalšāns 280 *10 30.00 67.00 / 2 915 *10 12013.50
4 Alfs Vilcāns 80 *10 960.00 42.00 / 2 928 *10 11391.00
5 Tomass Šalders 200 *10 307.00 / 2 887 *10 11023.50
6 Eduards Norvelis 208 *10 231.00 / 2 874 *10 10935.50
7 Daniels Eihvalds 172 *10 24.00 / 2 911 *10 10842.00
8 Ralfs Aizupietis 136 *10 44.00 / 2 875 *10 10132.00
9 Rūdolfs Dāvis Maklers 72 *10 61.00 / 2 893 *10 9680.50
10 Brendons Baļulis 90 *10 240.00 / 2 863 *10 9650.00
11 Mārtiņš Metāls 64 *10 640.00
MJ15
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Deniss Šalders 300 *10 235.50 / 2 892 *10 12037.75
2 Mārcis Poļakovs 270 *10 110.25 / 2 830 *10 11055.13
3 Ričards Vintēns 260 *10 275.75 / 2 829 *10 11027.88
4 Evelina Začesta 173 *10 6.00 18.00 / 2 760 *10 9099.00
5 Daniels Šahs 136 *10 13.50 / 2 759 *10 8956.75
6 Kristers Dakulis 105 *10 8.25 / 2 746 *10 8514.13
7 Kārlis Puriņš 64 *10 50.25 / 2 764 *10 8305.13
8 Markuss Belousovs 120 *10 11.25 / 2 664 *10 7845.63
9 Emīls Stoma 240 *10 2400.00
10 Arvīds Birziņš 178 *10 1780.00
11 Gustavs Feldmanis 50 *10 500.00