Zanda Priedīte
Divīzija
FPO
LDGF #
230137
DG Metrix #
105100
PDGA #
283068
PDGA status
✔
PDGA punkti
76.50
PDGA punkti AM
88.50
Izlases punkti
8840.75
Statuss
Neaktīvs
Sacensības | |
---|---|
Latvijas kauss amatieriem 2024, B-līga, 6.posms, Sēja | - |
Latvijas Kauss #3 2024 | - |
Latvijas kauss amatieriem 2024, B-līga, 4.posms, Bauska | - |
Latvijas kauss amatieriem 2024, B-līga, 3.posms, Ērgļi | - |
Latvijas Kauss #2 2024 | - |
Latvijas kauss amatieriem 2024, B-līga, 2.posms, Lēdurga | - |
Latvijas kauss amatieriem 2024, B-līga, 1.posms, Talsi | - |
Latvijas Kauss #1 2024 | - |
B līga #5 Sēja 2023 |