Spēlētāji

Rezultāti 551 - 600 no 869
Vārds LDGF # PDGA # PDGA reitings PDGA status PDGA punkti PDGA punkti AM Divīzija Licences statuss
Santa Prenclava 210151 253723 726 36.00 12.00 FPO/FP40
Iveta Beļkova 240012 283873 720 75.00 62.25 FPO/FP40 Aktīva
Indra Mize 190034 196467 720 46.50 7.50 FPO/FP40 Aktīva
Maija Vāvere 230145 268246 713 54.00 70.50 FPO/FP40 Aktīva
Silvestrs Dreimanis 230124 264680 707 0.00 1.50 MPO
Ilze Kubele 230004 243251 704 4.50 31.50 FPO/FP40 Aktīva
Kristīne Baklane Bērziņa 240014 283058 703 0.00 61.50 FPO/FP40 Aktīva
Aija Grundmane 160033 83604 702 13.50 0.00 FPO/FP40 Aktīva
Elīna Degusa 220031 284368 700 0.00 10.00 FPO/FP40
Andris Lejasblusa 260057 326937 696 0.00 20.00 MPO Aktīva
Ketija Krauja 220076 254450 688 6.00 0.00 FPO/FP40
Jānis Krauklis 230116 282348 686 0.00 2.00 MP40
Jūlija Mangale 210125 212622 684 0.00 15.00 FPO/FP40
Valters Zālīte 250015 304041 682 0.00 8.00 MPO
Einārs Čoičs 260061 327045 676 0.00 2.00 MPO Aktīva
Aleksandrs Bargatins 240009 300495 671 0.00 12.00 MPO
Egita Rudzīte 220012 200314 661 20.00 6.00 FPO/FP40 Aktīva
Danguolė Kriaučiūnienė 260093 174116 652 22.25 13.00 FPO/FP40 Aktīva
Justīne Mangale 210073 650 0.00 0.00 MJ15
Agita Amerika 260034 325100 645 0.00 3.00 FPO/FP40 Aktīva
Inguna Kaņepone 230063 282055 639 29.25 10.00 FPO/FP40 Aktīva
Undīne Mazjūle 230072 259023 637 3.00 4.50 FPO/FP40
Lāsma Vecmane 160045 81463 629 11.25 3.00 FPO/FP40
Stella Rudzīte 250011 300847 602 15.75 3.00 FPO/FP40 Aktīva
Inese Rudzīte 210114 201114 571 15.00 12.00 FPO/FP40
Hedviga Laura Novika 230100 284228 566 13.50 0.00 FPO/FP40
Iveta Skrastiņa 250059 325012 537 6.75 3.00 FPO/FP40 Aktīva
Andris Bremanis 240091 289423 475 0.00 0.00 MPO
Oskars Sidra 200083 MPO
Raimonds Ozoliņš 210052 MP40
Annija Cera 210078 MJ15
Valters Krumins 210130 MPO
Ieva Purgale 220087 FPO/FP40
Renārs Hans 230067 285902 0.00 0.00 MPO
Māris Latatujevs 230102 MJ15
Renārs Liepiņš 240107 310753 0.00 0.00 MPO
Mārtiņš Rozenbergs 240139 MPO
Agnis Ābele 250048 MPO
Arvis Štamgūts 250117 MPO
Roberts Gļauda 250133 MPO
Rainers Saulītis-Cīrulis 260004 MPO
Regmārs Puhovs 260020 MP40 Aktīva
Rinalds Puleksis 260037 MJ18 Aktīva
Raivo Rodrigo Veidmanis 260053 MJ18 Aktīva
Roberts Vimba 260105 MP40 Aktīva
Jēkabs Bērziņš 260121 MJ15 Aktīva
Roberts Riekstiņš 160035 MP40
Jānis Anmanis 210054 MPO
Zigmārs Kašs 230049 MPO
Rolands Upīts 230068 MPO